Agency OS
agen.cyos · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 30 дн. · 0 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя | Пн, 16 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | |||||||||||||||||||||||||||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя · идёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — |
| Охват | |||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | |||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|
| Деньги | ||
| Расход | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — |
| Цена просмотра | — | — |
| Охват | ||
| Клики | 0 | 0 |
| Результаты | ||
| Лиды | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
Данные по объявлениям есть до 2026-08-25, а в выбранном периоде (30 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее — или смотрите цифры кабинета выше.